恒指半日收21,020点,升359点或1.7%。恒生科技指数报4,610点,升103点或2.3%。国指升129点或1.8%,报7,226点。欧博APP(www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +4.400 (+4.361%) 沽空 $12.36亿; 比率 30.108% 收105.2元,上升4.3%;
美团(03690.HK) +6.400 (+3.384%) 沽空 $6.60亿; 比率 22.382% 收195.5元,上升3.4%;
港交所(00388.HK) +9.400 (+2.675%) 沽空 $9.85千万; 比率 13.377% 收360.8元,上升2.7%;
腾讯(00700.HK) +7.800 (+2.341%) 沽空 $3.21亿; 比率 7.619% 收341元,上升2.3%;
平安(02318.HK) +0.650 (+1.342%) 沽空 $1.59亿; 比率 23.879% 收49.1元,上升1.3%;
友邦(01299.HK) +0.650 (+0.778%) 沽空 $5.89亿; 比率 41.130% 收84.2元,上升0.8%;
异动恒指及国指成份股:
哔哩哔哩-SW(09626.HK) +16.600 (+8.765%) 沽空 $4.99千万; 比率 24.243% 收205.8元,上升8.7%;
创科(00669.HK) +4.800 (+5.657%) 沽空 $5.45千万; 比率 19.176% 收89.7元,上升5.7%;
海底捞(06862.HK) +0.820 (+5.230%) 沽空 $4.37千万; 比率 22.673% 收16.5元,,
,上升5.2%;310竞彩足球胜负(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。310竞彩足球胜负上竞彩足球胜负分析专家数据更新最快。310竞彩足球胜负开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
信达生物(01801.HK) +1.750 (+4.944%) 沽空 $4.65千万; 比率 14.429% 收37.15元,上升4.9%;
百度集团-SW(09888.HK) +6.100 (+4.446%) 沽空 $1.77亿; 比率 36.450% 收143.3元,上升4.4%;
药明生物(02269.HK) +3.100 (+3.997%) 沽空 $5.40亿; 比率 29.854% 收80.65元,上升4%;
网易(09999.HK) +5.200 (+3.752%) 沽空 $4.17千万; 比率 8.823% 收143.8元,上升3.8%;
京东物流(02618.HK) +0.600 (+3.641%) 沽空 $1.29千万; 比率 7.063% 收17.08元,上升3.6%;
阿里健康(00241.HK) +0.170 (+3.288%) 沽空 $3.01千万; 比率 21.756% 收5.35元,上升3.5%;
京东集团(09618.HK) +7.800 (+3.237%) 沽空 $2.68亿; 比率 29.645% 收249元,上升3.3%;
华润啤酒(00291.HK) +1.600 (+3.083%) 沽空 $1.77千万; 比率 8.170% 收53.5元,上升3.1%;
安踏体育(02020.HK) +2.750 (+3.002%) 沽空 $2.13亿; 比率 34.174% 收94.35元,上升3%;
异动综合中小型股:
天立国际控股(01773.HK) +0.230 (+27.711%) 沽空 $39.31万; 比率 2.773% 收1.05元,上升26.5%;
耐世特(01316.HK) 收5.09元,下跌10.4%;
力高集团(01622.HK) 收2.18元,上升10.1%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-07-19 16:25。)